<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Netscype.nl</title>
	<link>http://www.netscype.nl/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Netscype.nl</title>
		<url>http://www.netscype.nl/files.php?file=rss_logo_306494819.jpg</url>
		<link>http://www.netscype.nl/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Antarctica</title>
						<link>http://www.netscype.nl/dieren/zoogdieren/verspreidingsgebieden/Antarctica/1479.html</link>
						<category>Antarctica</category>
						<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 18:03:00 +0200</pubDate>
						<description>De zuidpool ligt, in tegenstelling tot de noordpool, middenin een landmassa. Die landmassa is groter dan de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Het continent Antarctica heeft de vorm van een schotel. Langs de rand ervan liggen bergen. De vlakte daarbinnen is bedekt met een permanente ijskap. De grootste dikte van de ijskap is 3600 meter. De ijskap strekt zich uit boven de zee.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>De vogels van Antarctica</title>
						<link>http://www.netscype.nl/dieren/zoogdieren/verspreidingsgebieden/Antarctica/1478.html</link>
						<category>Antarctica</category>
						<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 17:57:00 +0200</pubDate>
						<description>Antarctica is het meest onherbergzame gebied ter wereld. Men heeft er temperaturen gemeten van ruim 52 graden Celsius onder nul en windsnelheden van 145 km per uur. Deze barre omstandigheden maken leven op dit continent vrijwel onmogelijk. De Antarctische zee wemelt echter van leven, vooral tijdens de zes zomermaanden. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>De zeehonden van de zuidelijke zeeën</title>
						<link>http://www.netscype.nl/dieren/zoogdieren/verspreidingsgebieden/Antarctica/1477.html</link>
						<category>Antarctica</category>
						<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 17:49:00 +0200</pubDate>
						<description>In de bovenste vier tot vijf meter dikke laag van de Zuidelijke Poolzee drijft de planktonmassa. De daar levende vogels voeden zich ermee. Maar ze zijn niet de enigen. Ook een aantal zoogdieren profiteert van deze overvloed. Ze eten de kleine schaaldiertjes of kreeft-achtigen zelf of ze eten de vissen en inktvissen die zich met kreeft-achtigen voeden.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>De walvissen van Antarctica</title>
						<link>http://www.netscype.nl/dieren/zoogdieren/verspreidingsgebieden/Antarctica/1476.html</link>
						<category>Antarctica</category>
						<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 15:48:00 +0200</pubDate>
						<description>In 1775 keerde James Cook terug van zijn onderzoekingstocht in de poolwateren. Hij vertelde over zeeën, waar het wemelde van walvissen en robben. Dat was het startsein voor een enorme slachtpartij. Men vestigde bases op de tot dat ogenblik ongerepte Antarctische eilanden en begon een meedogenloze jacht op de dieren. Die jacht was echter niets vergeleken bij wat er na 1900 gebeurde, toen men vooral de walvissen met moderne methoden te lijf ging. </description>
					</item>
				
			
		
<description>Netscype.nl</description>
</channel>
</rss>