<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Netscype.nl</title>
	<link>http://www.netscype.nl/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Netscype.nl</title>
		<url>http://www.netscype.nl/files.php?file=rss_logo_306494819.jpg</url>
		<link>http://www.netscype.nl/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Netscype Linkpartners</title>
						<link>http://www.netscype.nl/netscype_linkpartners/netscype_linkpartners.html</link>
						<category>Linkpartners</category>
						<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 07:40:00 +0100</pubDate>
						<description>Linkpartners van Netscype website promotie. voeg uw site ook gratis toe door linkpartner te worden met Netscype.nl ! Als linkpartner krijgt u gegarandeerd bezoekers, uw website word bovenaan geplaatst en blijft zolang staan als u de link naar Netscype.nl laat staan.

</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Love Dating</title>
						<link>http://www.netscype.nl/netscype_linkpartners/love_dating.html</link>
						<category>Linkpartners</category>
						<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 05:25:00 +0100</pubDate>
						<description>Uit een poll van online marktonderzoekbureau GMI blijkt dat online daten een betrouwbaarder imago heeft gekregen en steeds populairder begint te worden.

Uit het wereldwijde onderzoek komt naar voren dat 10 procent van ruim 17.000 mensen in 18 landen een relatie via het internet hebben gevonden.

In vergelijking met andere landen zijn Nederlanders terughoudende internetdaters. Slecht vier procent van de Nederlanders zocht online naar een man of vrouw, 13 procent wilde op deze manier een seksueel contact scoren en 16 procent was op zoek naar een relatie voor de langere termijn.

Brazilianen, Duitser en Amerikanen zijn met 10 procent de ferventste internetdaters, Nederlanders, Fransen, Spanjaarden en Denen (4 procent) het minst. (bron: Tijdschrift voor Marketing)</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Wetenschap</title>
						<link>http://www.netscype.nl/wetenschap/1271.html</link>
						<category>Wetenschap</category>
						<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:07:18 +0100</pubDate>
						<description>De zoektocht naar antwoorden op de vraag &amp;#039;hoe ?&amp;#039; heeft onze menselijke verbeeldingskracht naar de verste uithoeken van de ruimte gebracht. Wetenschap heeft op een wel zeer letterlijke wijze vorm gegeven aan de wereld waarin we nu leven. Maar wetenschap heeft de mens ook fundamenteler geraakt; de manier waarop we over onszelf denken is er volledig door veranderd.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Problemen aanpakken met de glimlach </title>
						<link>http://www.netscype.nl/algemeen/Netscype-Bloggers/Fun/glimlach.html</link>
						<category>Fun</category>
						<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 02:23:00 +0200</pubDate>
						<description>Het is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar positief denken helpt om stress te verminderen en onze doeltreffendheid op het werk een boost te geven. Hier volgend drie eenvoudige reflexen om een â€˜positive attitudeâ€™ aan te houden: </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Severus Lucius Septimius</title>
						<link>http://www.netscype.nl/mens/Bekende-Personen/Staatshoofden-en-politiek/2006.html</link>
						<category>Staatshoofden en politiek</category>
						<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 02:33:00 +0200</pubDate>
						<description>Septimius Severus, Lucius (Leptis Magna, aan de Libische kust, 146 â€“ Eboracum [thans York] 211), Romeins keizer van 193 tot 211, werd consul in 190, stadhouder van PannoniÃ« in 193 en werd aldaar door zijn legioenen na de vermoording van Pertinax tot keizer uitgeroepen. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Lucius Cornelius Sulla</title>
						<link>http://www.netscype.nl/mens/Bekende-Personen/Staatshoofden-en-politiek/2005.html</link>
						<category>Staatshoofden en politiek</category>
						<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 02:10:00 +0200</pubDate>
						<description>Sulla, Lucius Cornelius (138â€“78 v.C.), Romeins militair en politicus uit een verarmde patricische familie, werd in de Numidische oorlog quaestor van de consul Marius (107), leidde in de Bondgenotenoorlog (90â€“88) de strijd tegen de Samnieten in de zuidelijke Apennijnen en kreeg als consul in 88 het commando in de Eerste Oorlog (88â€“84) tegen koning Mithridates VI van Pontus. De volkstribuun Publius Sulpicius Rufus overreedde de volksvergadering echter het opperbevel aan Marius over te dragen, waarop Sulla met zijn leger uit Nola (CampaniÃ«) naar Rome oprukte: deze â€˜mars naar Romeâ€™ betekende het begin van de eerste burgeroorlog. Marius vluchtte; zijn aanhangers (de Populares) werden door Sulla&amp;#039;s Senaatsgezinden (de Optimates) uitgemoord.
</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Tiberius</title>
						<link>http://www.netscype.nl/mens/Bekende-Personen/Staatshoofden-en-politiek/tiberius.html</link>
						<category>Staatshoofden en politiek</category>
						<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 02:03:00 +0200</pubDate>
						<description>Op 16 november, in het jaar 42 voor Christus, werd Tiberius geboren. Hij was de tweede keizer van Rome en regeerde tijdens de periode dat Christus leefde. Tiberius Claudius Nero (sinds zijn adoptie door Augustus: Ti. Julius Caesar of Ti. Caesar Augustus) (Rome 16 okt. 42 v.C. â€“ Kaap Misenum 10 maart 37 n.C.), Romeins keizer van 14 tot 37 n.C., was een zoon van Ti. Claudius Nero en Livia Drusilla. Door het tweede huwelijk (38 v.C.) van zijn moeder met Octavianus (de latere Augustus) werd hij diens stiefzoon, bekleedde daardoor verschillende ambten en streed in GalliÃ«, aan de Donau tegen PannoniÃ«rs en DalmatiÃ«rs en na de dood van zijn broer Drusus ook in GermaniÃ«. 
</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Trajanus Marcus Ulpius</title>
						<link>http://www.netscype.nl/mens/Bekende-Personen/Staatshoofden-en-politiek/2002.html</link>
						<category>Staatshoofden en politiek</category>
						<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 14:28:00 +0200</pubDate>
						<description>Trajanus, Marcus Ulpius -zie foto hiernaast- (Italica, bij Sevilla, 53 â€“ Selinus, in CiliciÃ«, 117), Romeins keizer van 98 tot 117, diende onder zijn vader, Marcus Ulpius, vele jaren in SyriÃ« als tribunus militum en doorliep daarna een succesvolle, militair getinte senatorencarriÃ¨re. In 97 was hij stadhouder van Germania Superior, waar hij vernam dat Nerva hem geadopteerd en daarmee tot opvolger bestemd had. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Titus Flavius Vespasianus</title>
						<link>http://www.netscype.nl/mens/Bekende-Personen/Staatshoofden-en-politiek/2001.html</link>
						<category>Staatshoofden en politiek</category>
						<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 14:16:00 +0200</pubDate>
						<description>Vespasianus, Titus Flavius (bij Reate 9 n.C. â€“ Aquae Cutiliae 79), Romeins keizer van 69 tot 79, begon zijn loopbaan als magistraat in 38, kreeg in 44 een onderscheiding voor zijn diensten in Britannia en vergezelde in 66 Nero op diens tocht naar Griekenland, maar viel in ongenade. Later in het jaar werd hij alsnog aangewezen om de opstand van de joden te onderdrukken. Na Nero&amp;#039;s val (68) werd hij in 69 door de legioenen in AlexandriÃ« en Judea tot tegenkeizer tegen Vitellius uitgeroepen. Nadat Romeinse troepen van de Donaugrens, die voor Vespasianus hadden gekozen, diens concurrent Vitellius hadden uitgeschakeld (eind 69), werd deze situatie door de Senaat bekrachtigd.
</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Bekende Personen</title>
						<link>http://www.netscype.nl/mens/Bekende-Personen/2000.html</link>
						<category>Bekende Personen</category>
						<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 14:03:00 +0200</pubDate>
						<description>Allemaal personen die je waarschijnlijk wel kent. Je ziet ze op de televisie, je hoort ze op de radio in je favoriete muziekprogramma of je komt ze tegen terwijl je surft op Internet. </description>
					</item>
				
			
		
<description>Netscype.nl</description>
</channel>
</rss>